Все плоттеры Canon TM поддерживают беспроводную печать, оснащены интуитивно понятной сенсорной панелью и работают практически бесшумно – на 60% тише предыдущих поколений. Устройства выпущены с шириной печати 24 и 36 дюймов соответственно. При печати используются новые водостойкие пигментные чернила Canon LUCIA TD.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Canon imagePROGRAF TM-200 | Canon imagePROGRAF TM-205 | Canon imagePROGRAF TM-300 | Canon imagePROGRAF TM-305 |
рулонная подача, авторезак в комплекте | |||
5 картриджей, 5 цветов | |||
стартовый объём чернил 490 мл, размер капли 5 пл | |||
объём картриджей 130 мл и 300 мл, промежуточные резервуары, горячая замена картриджей | |||
цветовая схема C M Y K MBK | |||
шестицветная печатающая головка интегрированного типа | |||
интерфейсы USB, Ethernet, Wi-Fi | |||
формат A1 | формат A0 | ||
печать A1 за 24 секунды | печать A0 за 40 секунд | ||
ширина печати 24" (610 мм), ширина материала 203–610 мм | ширина печати 36" (914 мм), ширина материала 203–917 мм | ||
подставка опционально | подставка в комплекте | ||
ОЗУ 2 ГБ | ОЗУ 2 ГБ, виртуальная память 128 ГБ | ОЗУ 2 ГБ | ОЗУ 2 ГБ, виртуальная память 128 ГБ |
жёсткий диск
нет | жёсткий диск
500 ГБ | жёсткий диск
нет | жёсткий диск
500 ГБ |
поддержка SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG | поддержка SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG, PDF | поддержка SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG | поддержка SG Raster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG, PDF |
возможность апгрейда до МФУ
да | возможность апгрейда до МФУ
нет | возможность апгрейда до МФУ
да |
17 дюймов (A2) | 24 дюйма (A1) | 44 дюйма (B0) | 60 дюймов |
---|---|---|---|
|
|
|
|