|
Вся информация о товаре МФУ лазерный Canon imageRUNNER ADVANCE 400i (6856B004) носит исключительно справочный характер, и не является публичной офертой. Информация о МФУ лазерный Canon imageRUNNER ADVANCE 400i (6856B004), его характеристиках и комплектации может как содержать ошибки, так и быть изменена производителем без предварительного уведомления, и не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий. Пожалуйста, уточняйте существенные для вас характеристики и компоненты комплектации товаров. Все цены указаны в российских рублях и включают в себя НДС 20%.
Основные характеристики | |
Тип аппарата | Монохромное лазерное многофункциональное устройство A4 (стандартный сканер/принтер) |
Основные функции | Печать, копирование, сканирование, отправка и факс (опционально) |
Технические характеристики принтера | |
Скорость печати (ЧБ) | до 40 стр./мин (A4 односторонняя), 25 стр./мин (A5 односторонняя), 39 стр./мин (A4 двусторонняя), 22 стр./мин (A5 двусторонняя) |
Тип печати | Монохромная лазерная печать |
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм |
Двусторонняя печать | Автоматическая (стандартная) |
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации) | 1 кассета для бумаги емкостью 550 листов (80 г/м²) и многофункциональный лоток емкостью 100 листов (80 г/м²) |
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно) | До 3 кассет для бумаги емкостью 550 листов (80 г/м²) (Модуль-кассета-AA1) |
Максимальная емкость устройства подачи бумаги | 2300 листов (80 г/м²) |
Емкость лотка вывода бумаги | Без финишера: 250 листов (80 г/м²) С финишером с функцией степлирования: 500 листов без скрепления (80 г/м²), 20 наборов со скреплением |
Плотность материалов для печати | Кассеты: от 64 до 105 г/м² Многофункциональный лоток: от 64 до 128 г/м² Двусторонняя печать: от 64 до 105 г/м² |
Типы драйвера принтера | UFRII, PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3 (в стандартной комплектации всех моделей) |
Поддерживаемые ОС | UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 или более поздняя версия) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012 PS |
Время выхода первой копии | Прибл. не более 5,0 с |
Технические характеристики копировального устройства | |
Скорость копирования | до 40 стр./мин (A4) |
Время выхода первой копии | Прибл. не более 5,0 с |
Разрешение при копировании | Чтение: 600 x 600 точек на дюйм Печать: 1200 x 1200 точек на дюйм (символы/строки), 600 x 600 точек на дюйм (графика/изображения) |
Количество копий | До 999 копий |
Характеристики сканирования | |
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации | В стандартной комплектации всех моделей |
Форматы материалов для печати | A4, A5, B5, Пользовательский формат (Ш x Д): мин. 140 x 140 мм, макс. 356 x 216 мм |
Плотность материалов для печати | Одностороннее сканирование: 42 - 128 г/м²/64 - 128 г/м² (в черно-белом и цветном режимах); Двустороннее сканирование: 50 - 128 г/м²/64 - 128 г/м² (в черно-бел |
Разрешение при сканировании | Монохромное сканирование: 100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 300 т./д., 200 x 400 т./д., 400 т./д., 600 т./д. Цветное сканирование: 100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 |
Двустороннее сканирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически, за один проход) |
Скорость сканирования | Монохромное одностороннее сканирование: 50 изобр./мин/A4(600/300 т./д.) Монохромное двустороннее сканирование: 32 изобр./мин/A4(600/300 т./д.) Цветное од |
Общие характеристики | |
Время разогрева | Прибл. 34 секунды момента включения питания (обычный режим), 10 секунд с момента включения питания (режим быстрого запуска) |
Выход из спящего режима | не более 10 с |
Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 разъем USB (впереди), 2 разъема USB (сзади) |
Тактовая частота процессора | 1,66 ГГц |
Память | 1,5 ГБ |
Жесткий диск | Жесткий диск объемом 160 ГБ (используемое пространство 80 ГБ) |
Панель управления | Сенсорный цветной TFT WVGA ЖК-дисплей размером 17,8 см (7") с возможностью наклона |
Габариты (Ш х Г х В) | 560 x 567 x 633 мм (в стандартной комплектации) |
Вес | 47,9 кг без тонера |
Расходные материалы | |
Емкость с тонером | C-EXV 43 - черный тонер (ресурс: 15200 страниц¹) - опция |
Вся информация о товаре МФУ лазерный Canon imageRUNNER ADVANCE 400i (6856B004) носит исключительно справочный характер, и не является публичной офертой. Информация о МФУ лазерный Canon imageRUNNER ADVANCE 400i (6856B004), его характеристиках и комплектации может как содержать ошибки, так и быть изменена производителем без предварительного уведомления, и не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий. Пожалуйста, уточняйте существенные для вас характеристики и компоненты комплектации товаров. Все цены указаны в российских рублях и включают в себя НДС 20%.
Барабан Canon C-EXV37 Drum (2773B003BA)
(Артикул: 2773B003BA)
|
33 011 руб
|
||
Тонер Canon C-EXV43 Black для Canon iR ADV 400i/500i (15200 стр.) 2788B002
(Артикул: 2788B002)
|
13 013 руб
|