Общие характеристики |
Размер модели: | 1067 мм (42") |
Печать |
Максимальная скорость печати: | 113,6 м²/ч на обычной бумаге |
Цветные изображения: | 3,2 мин/стр2 на носителях A1/D или до 13,1 м²/ч1 (141 ft²/hr1) на глянцевых носителях |
Разрешение при печати: | Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д. |
Поля (сверху x снизу x слева x справа): | Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм. |
Технология печати: | Термальная струйная печать HP. |
Типы чернил: | Пигментные чернила. |
Цвета чернил: | 8 (голубой, пурпурный, желтый, черный матовый, черный фото, хроматический красный, светло-серый, светло-пурпурный) |
Капля чернил: | 4 пл (lg, pK), 6 пл (C, M, Y, mK). |
Сопла печатающей головки: | 2112. |
Точность печати линий: | +/- 0,1%. |
Минимальная толщина линии: | 0,02 мм (для HP-GL/2). |
Минимальная ширина линий: | 0,067 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)). |
Максимальный вес рулона: | 25 кг. |
Максимальная оптическая плотность: | 4,5 L*мин/2,31 D. |
Носители |
Управление бумагой: | Рулонная подача; автоматический резак; приемник для рулонов. |
Типы: | Высокосортная бумага, бумага с покрытием, техническая бумага, пленка, фотобумага, бумага для пробных отпечатков, носители с задней подсвет |
Вес: | До 500 г/м² в зависимости от типа печатного носителя. |
Толщина: | До 22 мил. |
Память |
ОЗУ: | 64 ГБ (виртуальная) |
Жёсткий диск: | Стандартно, 500 Гб. |
Подсоединяемость |
Интерфейсы (стандартно): | Gigabit Ethernet (1000Base-T); разъем для аксессуаров EIO Jetdirect. |
Интерфейсы (дополнительно): | Серверы печати HP Jetdirect EIO. |
Языки управления принтером (стандартно): | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4. |
Языки управления принтером (дополнительно): | Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG. |
Драйверы: | Драйверы HP-GL/2, HP-RTL для Windows; драйверы PostScript® для Windows и Mac с дополнительным комплектом обновления PostScript/PDF. |
Условия работы |
Температура эксплуатации: | от 5 до 40°C |
Температура хранения: | От -20 до 55°C |
Влажность при эксплуатации: | 20-80% |
Влажность при хранении: | 20-80% |
Акустика |
Звуковое давление: | 53 дБ (A). |
Мощность звука: | 7,0 Б (A). |
Размеры (ш х г х в) |
Принтер: | 1970 x 690 x 1370 мм |
Транспортировка: | 2280 x 735 x 1200 мм |
Вес |
Принтер: | 123 кг. |
Транспортировка: | 177 кг. |
Потребляемая мощность |
Максимум: | 270 Вт (печать); < 48 Вт (режим готовности); < 5,3 Вт (спящий режим); < 0,3 Вт (выключен) |
Требования к питанию: | Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100 – 127 В переменного тока (+/- 10%), 5 A; 220 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 3 A; 50/60 Гц (+/-3 Гц). |
Комплектация |
: | Промышленный принтер HP DesignJet Z6810; шпиндель; печатающие головки; пробные струйные картриджи; картридж для обслуживания; подставка для принте |
Сертификация |
Безопасность: | ЕС (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ. |
Электромагнитная: | Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса A, включая: ЕС (Директива EMC). |
Экологическая: | ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (ЕС); REACH; EPEAT Bronze. |
ENERGY STAR: | Да |
Гарантия на аппаратную часть сроком один год. |