ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип устройства | принтер/копир/сканер/факс опц. |
Формат | A3 |
Технология печати | лазерная |
Разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 65 стр./мин. (А4), 30 стр./мин. (A3) |
Жесткий диск | HDD 320 ГБайт |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ |
Тип сканирования | планшетный/протяжный |
Разрешение сканирования ч/б | 600x600 dpi |
Разрешение сканирования цветное | 600x600 dpi |
Скорость сканирования | до 77 стр./мин. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ |
Разрешение копира | 600x600 dpi |
Разрешение копира цветное | 600x600 dpi |
Скорость копирования | до 77 стр./мин. |
ФАКС |
Наличие факса | опция |
ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
USB | Да |
Ethernet | Да |
Wi-Fi | опция |
УПРАВЛЕНИЕ БУМАГОЙ |
Емкость лотка подачи, листов | 2260 лист. (стандартная), 4 760 листов (максимальная) |
Емкость лотка приема, листов | - |
Типы материалов для печати | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 64–256 г/м 2 |
Двусторонняя печать | Есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ |
Количество картриджей | 4 |
Модель черного картриджа | T-FC75EK |
Модель цветных картриджей | T-FC75EY, T-FC75EM, T-FC75EC |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 77 400 копий |
Ресурс цветных картриджей | 29 500 копий |
Потребляемая мощность (рабочий режим) | Не более 3,2 кВт |
Потребляемая мощность (спящий режим) | - |
Уровень шума | - |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Запуск инженером | Да |
ГАБАРИТЫ, ВЕС, КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Комплект поставки: | - |
Габариты: | 980 х 698 х 1 540 мм |
Вес: | ~ 244 кг |
Официальная гарантия: | 1 год. |